
Κυκλική οικονομία στο Πισσούρι με την ACPELIA
14/04/2025
1 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΧΝΗΣ | 63.75 |
2 | ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 46.81 |
3 | ΠΕΡΙΦΕΡ. ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΞΥΛΙΑΤΟΥ | 43.00 |
4 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ | 35.56 |
5 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓ. ΟΡΟΥΝΤΑΣ-ΚΑΤΩ ΜΟΝΗΣ | 26.67 |
6 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ | 25.25 |
7 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 23.81 |
8 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑΣ | 18.33 |
9 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΧΝΗΣ | 18.26 |
10 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΟΥΝΤΑΣ | 18.09 |
*kg/μαθητή
1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ | 3812 |
2 | ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΕΡΡΑ ΣΑΝΤΑ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 2428 |
3 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ | 1920 |
4 | ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 1685 |
5 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ (Κ.Α & Κ.Β) | 1447 |
6 | Γ΄ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΕΔΟΝ.. - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΕΝΑΣ | 1425 |
7 | Α΄ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ - ΝΗΣΟΥ | 1419 |
8 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΧΝΗΣ | 1275 |
9 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥ | 1165 |
10 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 1159 |
*kg