
Καλλιεργώντας περιβαλλοντική συνείδηση
25/02/2026






| 1 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΧΝΗΣ | 83.25 |
| 2 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ | 41.30 |
| 3 | ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 32.22 |
| 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΤΣΕΡΟΥ | 27.43 |
| 5 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ | 24.75 |
| 6 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ | 20.48 |
| 7 | ΣΚΕ ΜΕΝΟΙΚΟΥ (ΝΗΠΙΟΚΟΜΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ) | 18.80 |
| 8 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ | 16.25 |
| 9 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΞΥΛΙΑΤΟΥ | 14.29 |
| 10 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΧΝΗΣ | 14.13 |
| 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ | 3737 |
| 2 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ | 2230 |
| 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ (Κ.Α & Κ.Β) | 1670 |
| 4 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΧΝΗΣ | 1665 |
| 5 | Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΕΝΑΣ | 1325 |
| 6 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 1185 |
| 7 | ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 1160 |
| 8 | Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 1060 |
| 9 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΤΣΕΡΟΥ | 1015 |
| 10 | PASCAL EDUCATION | 955 |





